Regulator ładowania Lumiax MC4010BT Bluetooth 40A 12/24V
Promocja
Przecena
Regulator ładowania Lumiax MC4010BT Bluetooth 40A 12/24V
- Regulator ładowania Lumiax MC4010BT Bluetooth 40A 12/24V
Przykładowy CMS w karcie produktu (opcje).
REGULATOR ŁADOWANIA MC4010 Bluetooth 40A 12/24
- Połączenie wielu algorytmów śledzenia pozwala szybko i precyzyjnie śledzić maksymalny punkt mocy
- Innowacyjną technologię śledzenia punktów mocy maksymalnej (MPPT), sprawność śledzenia >99,9%,
- W pełni cyfrowa technologia, wysoka sprawność konwersji ładowania do 98%
- Wyświetlacz LCD, łatwy odczyt danych dotyczący pracy
- Funkcja statystyk energetycznych w czasie rzeczywistym,
- Automatyczne wykrywanie 12/24V
- Elastyczny dobór akumulatorów: Płynny, Żelowy, AGM i Litowy.
- Wydłużenie żywotności dzięki zdalnemu czujnikowi temperatury
- Regulator jest zabezpieczony przed przegrzaniem, poprzez wbudowaną funkcję ograniczania mocy.
- Posiada też czterostopniowy proces ładowania: MPPT, impulsowe (boost), wyrównujące (equalize), podtrzymujące (float)
- Podwójne automatyczne zabezpieczenie przed zbyt wysoką mocą ładowania i zbyt wysokim prądem.
- Liczne tryby pracy odbiorników: Always on (zawsze włączony), Dusk to Dawn (od zmierzchu do świtu), Evening (wieczory) oraz tryb ręczny
- IoT bezprzewodowa komunikacja lub komunikacja Bluetooth
- Aplikacja mobilna do komunikacji bluetooth SolarLifeBT
- Regulator można zdalnie podłączyć do IoT/GPRS dzięki funkcji zdalnej komunikacji IoT
- Miesięczne dane pracy mogą być zliczone i wyświetlone graficznie
- Protokół Modbus z RJ11 oparty na RS-485 maksymalizujący możliwości komunikacyjne.
- W pełni automatyczna funkcja ochrony elektrycznej
Dane techniczne
Model | MT4010BT |
Napięcie systemu [V] | Automatyczne wykrywanie 12V/24V |
Maks. prąd ładowania [A] | 40A |
Napięcie ładowania MPPT | Przed trybem boost (ładowanie impulsowe) lub equalization (ładowanie wyrównawcze) |
Nap. Boost | 14~14.8/28~29.6V przy 25℃(domyślnie: 14.5/29V) |
Nap. Equalization | 14~15.0/28~30V przy 25℃ (domyślnie: 14.8/29.6V przy 25°C (Płynny, AGM) |
Nap. Float | 13~14.5/26~39V przy 25℃(domyślnie: 13.7/27.4V) |
Odłączenie odbiorników przy niskim nap. | 10.8~11.8V/21.6~23.6V(domyślnie: 11.2/22.4V) |
Nap. ponownego podłączenia | 11.4~12.8V/22.8~25.6V(domyślnie: 12.0/24.0V) |
Zabezpieczenie przed przeładowaniem | 15,8/31,3V |
Maks. napięcie złącza aku. | 35V |
Kompensacja temp. | 4.17mV/K dla ogniwa (Boost, Equalization), 3.33mV/K dla ogniwa (Float – ładowanie podtrzymujące) |
Docelowe napięcie ładowania | 10.0~32.0V(litowy, domyślnie: 14.4V) |
Napięcie przywrócenia ładowania | 9.2~31.8V(litowy, domyślnie: 14.0V) |
Nap. odłączenia przy niskim nap. | 9.0~30.0V(litowy, domyślnie: 10.6V) |
Nap. podłączenia po niskim nap. | 9.6~31.0V(litowy, domyślnie: 12.0V) |
Typ akumulatora | Gel, AGM, Liquid, Lithium(domyślnie: Gel) |
Maks. napięcie złącza PV *1 | 100V(-20℃), 90V(25℃) |
Maks. moc wejściowa | 520/1040W |
Próg dzień/noc | 3.0~12.8V/6.0~20.0V(domyślnie: 8/16V) |
Zakres śledzenia MPPT | (Napięcie akumulatora + 1.0V)~Voc*0.9 *2 |
Prąd wyjściowy | 40A |
Tryb odbiorników | (Zawsze włączone, Lampa uliczna, Tryb użytkownika Always on) |
Maks. sprawność śledzenia | >99.9% |
Maks. konwersja ładowania | 98,0% |
Wymiary | 196,5*136,6*97,1mm |
Waga | 1,3 kg |
Pobór własny | ≤12mA |
Komunikacja | RS485(interfejs RJ11), IoT, Cyber-BT |
Uziemienie | Wspólny minus |
Temperatura otoczenia | -20 ~ +55℃ |
Temperatura przechowywania: | -25 ~ +80℃ |
Wilgotność otoczenia | 0 ~ 100%RH |
Stopień ochrony | IP32 |
Maks. wysokość | 4000m |
Modernhome
Modernhome
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię